人畜無害で非常に安全な次亜塩素酸水
CELA水は、安全を最優先して生成された弱酸性次亜塩素酸水です。
菌・ウイルスなどの有機物にのみに即反応して、水に戻るため安全です。
また、ハイターなどの次亜塩素酸ナトリウム希釈液と比較して、約8倍の除菌効果と80倍の除菌速度がありながら、有効塩素濃度(残留塩素濃度)は安全な50ppm。
揮発性・刺激感・強い匂いもありません
CELA水は、【特許第4413983号】の技術で生成され、pH6.5±0.05・塩素濃度50ppmと非常に安定しているだけでなく、長期間、弱酸性を保持できるため、塩素濃度50ppmのまま1年以上保存できます。
一般的に販売されている混合式や薬剤を購入して水で溶いて生成する次亜塩素酸水の場合、pH値・塩素濃度共にバラつきが生ずる可能性があります。
品質のバラつきは=安全性のバラつきです。
検査機関での各種試験でも、無刺激ということが証明されています。
対象 | 試験機関 | 試験結果 |
---|---|---|
眼刺激性試験 | 日本食品分析センター | 無刺激物 |
急性経口毒性試験 | 食品農医薬品安全評価センター | 毒性は極めて弱い |
皮膚一時刺激性試験 | 日本食品分析センター | 無刺激性 |
全身吸引暴露による急性毒性試験 | 三菱化学メディエンス | 変化は認められない |
従来の塩素系剤との効果比較
比較項目 | 次亜塩素酸ナトリウム | 強酸性電解水 | CELA水 |
---|---|---|---|
使い方 | 100~10000倍に薄める | 原液のまま | 原液のまま |
pH領域(使用時) | 強アルカリ12以上 | 強酸2.3~2.7 | 弱酸 標準6.5±0.05 |
主要塩素 | イオン領域ClO- | 塩素ガス領域Cl2 | 次亜塩素酸領域HClO |
有効塩素濃度 | 50,000ppm(台所漂白剤) | 50ppm | |
人体への影響 | 影響大 | 影響ややあり | 影響ほとんど無し |
臭い | 強烈な塩素臭 | 基本的に無臭だが、反応時に塩素臭 | わずかに塩素臭あり |
金属の腐食 | 腐食大 | 腐食大 | 腐食ほとんど無し |
経時変化 | 影響大 | 影響ややあり | 影響ほとんど無し |
取り扱い性 | 保護具が必要 | 排気装置が必要 | 容易 |
塩素ガス | 熱湯に入れると危険 | 発生を伴う | 無し |
その他 | 身体に付着すると化学火傷を起こしたり、炎症を引き起こする。有毒ガスが発生するため、十分な換気とすすぎが必要。 噴霧による危険性が問題となっている。 | 塩素により錆が発生するため、使用場所が限定される。取り扱いに注意 | 弱酸性で肌にやさしく非常に高い除菌力を持つ。HClO領域のみ存在。人体内にも存在する成分なので安心かつ安全。 |
CELA水は、日常生活や各種産業のさまざまなシーンで安全・安心に「瞬間除菌消臭」ができる弱酸性水です。
除菌力・消臭力が強くても、有機物と接触すると普通の水に戻るので、人体への影響がなく、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご利用いただけます。
検査機関による各種試験により、その効果と安全性が立証されています。